| Platz | Stand: 12.03.2000 | gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gleschendorfer TV I | 12 | 10 | 1 | 1 | 69:27 | 21:3 |
| 2. | SC Stockelsdorf II | 12 | 10 | 1 | 1 | 68:28 | 21:3 |
| 3. | NTSV Strand 08 I | 12 | 8 | 2 | 2 | 64:32 | 18:6 |
| 4. | TSV Ratekau | 12 | 4 | 2 | 6 | 39:57 | 10:14 |
| 5. | SC Stockelsdorf III | 12 | 3 | 0 | 9 | 37:59 | 6:18 |
| 6. | TS Riemann Eutin | 12 | 2 | 0 | 10 | 33:63 | 4:20 |
| 7. | PSV Eutin IV | 12 | 1 | 2 | 9 | 26:70 | 4:20 |
| zurückg. | SVg Pönitz I |
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Sa 25.09.99 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | TS Riemann Eutin | 5:3 | |
| H2 | So 26.09.99 | 12:00 | SC Stockelsdorf II | - | Gleschendorfer TV I | 6:2 | |
| H3 | So 26.09.99 | 12:00 | SC Stockelsdorf III | - | TSV Ratekau | 2:6 | |
| H4 | Sa 09.10.99 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | TSV Ratekau | 6:2 | |
| H5 | So 10.10.99 | 12:00 | SC Stockelsdorf III | - | NTSV Strand 08 I | 3:5 | |
| H6 | So 10.10.99 | 12:00 | SC Stockelsdorf II | - | TS Riemann Eutin | 8:0 | |
| H7 | Sa 06.11.99 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | Gleschendorfer TV I | 4:4 | |
| H8 | Sa 06.11.99 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | SC Stockelsdorf II | 2:6 | |
| H9 | So 07.11.99 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | SC Stockelsdorf III | 5:3 | |
| H10 | Sa 13.11.99 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | PSV Eutin IV | 6:2 | |
| H11 | Sa 13.11.99 | 15:00 | TSV Ratekau | - | SC Stockelsdorf II | 2:6 | |
| H12 | So 14.11.99 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | NTSV Strand 08 I | 3:5 | |
| H13 | Sa 20.11.99 | 15:00 | SC Stockelsdorf II | - | NTSV Strand 08 I | 6:2 | |
| H14 | Sa 20.11.99 | 16:30 | SC Stockelsdorf III | - | Gleschendorfer TV I | 3:5 | |
| H15 | Sa 20.11.99 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | TSV Ratekau | 4:4 | |
| H16 | Sa 12.02.00 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | SC Stockelsdorf III | 2:6 | 1) |
| H17 | Sa 27.11.99 | 15:00 | TSV Ratekau | - | NTSV Strand 08 I | 1:7 | |
| H18 | Sa 27.11.99 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | TS Riemann Eutin | 6:2 | |
| H19 | So 05.12.99 | 12:00 | SC Stockelsdorf III | - | SC Stockelsdorf II | 2:6 | |
| H20 | Sa 04.12.99 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | NTSV Strand 08 I | 1:7 | |
| H21 | So 05.12.99 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | TSV Ratekau | 3:5 | |
| R1 | Fr 11.02.00 | 20:00 | SC Stockelsdorf II | - | SC Stockelsdorf III | 5:3 | |
| R2 | Sa 11.12.99 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | NTSV Strand 08 I | 5:3 | |
| R3 | So 12.12.99 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | SC Stockelsdorf II | 3:5 | |
| R4 | Sa 18.12.99 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | PSV Eutin IV | 8:0 | |
| R5 | Sa 18.12.99 | 15:00 | TSV Ratekau | - | SC Stockelsdorf III | 6:2 | |
| R6 | So 19.12.99 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | Gleschendorfer TV I | 2:6 | |
| R7 | Sa 08.01.00 | 16:30 | SC Stockelsdorf III | - | PSV Eutin IV | 5:3 | |
| R8 | Sa 08.01.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | TS Riemann Eutin | 5:3 | |
| R9 | Sa 15.01.00 | 15:00 | PSV Eutin IV | - | Gleschendorfer TV I | 1:7 | |
| R10 | Sa 15.01.00 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | SC Stockelsdorf II | 4:4 | |
| R11 | Sa 22.01.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | Gleschendorfer TV I | 0:8 | |
| R12 | So 23.01.00 | 10:00 | TS Riemann Eutin | - | PSV Eutin IV | 6:2 | |
| R13 | Sa 29.01.00 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | TS Riemann Eutin | 7:1 | |
| R14 | Sa 29.01.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | PSV Eutin IV | 4:4 | |
| R15 | Sa 05.02.00 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | SC Stockelsdorf II | 6:2 | |
| R16 | So 13.02.00 | 12:00 | SC Stockelsdorf II | - | TSV Ratekau | 6:2 | |
| R17 | Fr 03.03.00 | 20:00 | SC Stockelsdorf III | - | TS Riemann Eutin | 6:2 | 2) |
| R18 | Sa 19.02.00 | 16:00 | Gleschendorfer TV I | - | SC Stockelsdorf III | 8:0 | |
| R19 | Sa 26.02.00 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | SC Stockelsdorf III | 6:2 | |
| R20 | So 27.02.00 | 12:00 | SC Stockelsdorf II | - | PSV Eutin IV | 8:0 | |
| R21 | Sa 11.03.00 | 17:00 | NTSV Strand 08 I | - | TSV Ratekau | 6:2 |
1) verlegt, war So 21.11.99 10:00
2) verlegt, war So 13.02.00 12:00
Letzte Änderungen am 04.03.2001