| Platz | Abschluss 04.03.2001 |
gespielt | Siege | Remis | Nieder- lagen |
Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSG Eutin III | 14 | 13 | 0 | 1 | 95:17 | 26: 2 |
| 2. | SC Stockelsdorf II | 14 | 12 | 1 | 1 | 78:34 | 25: 3 |
| 3. | TSV Malente III | 14 | 9 | 0 | 5 | 66:46 | 18:10 |
| 4. | NTSV Strand 08 | 14 | 6 | 2 | 6 | 60:52 | 14:14 |
| 5. | VfL Bad Schwartau | 14 | 4 | 4 | 6 | 48:64 | 12:16 |
| 6. | TSV Ratekau | 14 | 3 | 2 | 9 | 47:65 | 8:20 |
| 7. | SC Stockelsdorf III | 14 | 2 | 4 | 8 | 36:76 | 8:20 |
| 8. | PSV Eutin III | 14 | 0 | 1 | 13 | 18:94 | 1:27 |
| Spiel | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | Sa 16.09.00 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | PSV Eutin III | 8:0 | |
| H2 | Sa 16.09.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | SC Stockelsdorf III | 8:0 | 1) |
| H3 | Sa 16.09.00 | 16:00 | VfL Bad Schwartau | - | BSG Eutin III | 1:7 | 2) |
| H4 | So 17.09.00 | 10:00 | TSV Malente III | - | SC Stockelsdorf II | 3:5 | |
| H5 | Sa 23.09.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | TSV Malente III | 3:5 | |
| H6 | So 24.09.00 | 10:00 | PSV Eutin III | - | SC Stockelsdorf III | 3:5 | 3) |
| H7 | Sa 30.09.00 | 16:00 | BSG Eutin III | - | SC Stockelsdorf II | 8:0 | |
| H8 | Sa 30.09.00 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | TSV Malente III | 1:7 | |
| H9 | Sa 30.09.00 | 17:00 | PSV Eutin III | - | VfL Bad Schwartau | 4:4 | |
| H10 | So 01.10.00 | 10:00 | PSV Eutin III | - | TSV Ratekau | 1:7 | |
| H11 | Sa 14.10.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | BSG Eutin III | 1:7 | |
| H12 | Sa 14.10.00 | 15:00 | SC Stockelsdorf II | - | PSV Eutin III | 8:0 | |
| H13 | Sa 14.10.00 | 17:00 | SC Stockelsdorf III | - | TSV Malente III | 0:8 | |
| H14 | Sa 14.10.00 | 16:00 | VfL Bad Schwartau | - | NTSV Strand 08 | 4:4 | |
| H15 | So 22.10.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf III | - | SC Stockelsdorf II | 4:4 | |
| H16 | Sa 11.11.00 | 16:00 | BSG Eutin III | - | PSV Eutin III | 8:0 | |
| H17 | Sa 11.11.00 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | TSV Ratekau | 8:0 | |
| H18 | Sa 11.11.00 | 16:00 | VfL Bad Schwartau | - | TSV Malente III | 6:2 | |
| H19 | Sa 18.11.00 | 17:00 | PSV Eutin III | - | TSV Malente III | 3:5 | |
| H20 | So 19.11.00 | 10:00 | TSV Malente III | - | BSG Eutin III | 1:7 | |
| H21 | So 19.11.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf II | - | NTSV Strand 08 | 7:1 | |
| H22 | So 19.11.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf III | - | VfL Bad Schwartau | 2:6 | |
| H23 | Sa 25.11.00 | 15:00 | SC Stockelsdorf II | - | TSV Ratekau | 6:2 | |
| H24 | Sa 25.11.00 | 17:00 | SC Stockelsdorf III | - | BSG Eutin III | 0:8 | |
| H25 | Sa 02.12.00 | 16:00 | BSG Eutin III | - | NTSV Strand 08 | 8:0 | |
| H26 | Sa 02.12.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | VfL Bad Schwartau | 3:5 | |
| H27 | So 03.12.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf II | - | VfL Bad Schwartau | 5:3 | |
| H28 | So 03.12.00 | 09:00 | SC Stockelsdorf III | - | NTSV Strand 08 | 3:5 | |
| R1 | Sa 09.12.00 | 16:00 | BSG Eutin III | - | SC Stockelsdorf III | 8:0 | |
| R2 | Sa 09.12.00 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | SC Stockelsdorf II | 3:5 | |
| R3 | Sa 09.12.00 | 15:00 | TSV Ratekau | - | PSV Eutin III | 7:1 | |
| R4 | Sa 13.01.01 | 17:00 | PSV Eutin III | - | NTSV Strand 08 | 0:8 | |
| R5 | Sa 13.01.01 | 16:00 | VfL Bad Schwartau | - | SC Stockelsdorf II | 2:6 | |
| R6 | So 14.01.01 | 10:00 | TSV Malente III | - | SC Stockelsdorf III | 6:2 | |
| R7 | Mi 10.01.01 | 10:00 | PSV Eutin III | - | BSG Eutin III | 0:8 | 4) |
| R8 | So 14.01.01 | 10:00 | VfL Bad Schwartau | - | TSV Ratekau | 4:4 | |
| R9 | Sa 20.01.01 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | VfL Bad Schwartau | 6:2 | |
| R10 | Sa 20.01.01 | 15:00 | SC Stockelsdorf II | - | SC Stockelsdorf III | 6:2 | |
| R11 | So 21.01.01 | 10:00 | TSV Malente III | - | TSV Ratekau | 6:2 | |
| R12 | Sa 27.01.01 | 16:00 | BSG Eutin III | - | TSV Ratekau | 5:3 | |
| R13 | Sa 03.02.01 | 16:00 | BSG Eutin III | - | TSV Malente III | 7:1 | |
| R14 | Sa 03.02.01 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | SC Stockelsdorf III | 4:4 | |
| R15 | Sa 03.02.01 | 15:00 | TSV Ratekau | - | SC Stockelsdorf II | 2:6 | |
| R16 | So 04.02.01 | 10:00 | BSG Eutin III | - | VfL Bad Schwartau | 8:0 | |
| R17 | So 04.02.01 | 09:00 | SC Stockelsdorf II | - | TSV Malente III | 5:3 | |
| R18 | So 04.02.01 | 09:00 | SC Stockelsdorf III | - | TSV Ratekau | 4:4 | |
| R19 | Mi 07.02.01 | 16:00 | VfL Bad Schwartau | - | SC Stockelsdorf III | 4:4 | 5) |
| R20 | So 11.02.01 | 10:00 | TSV Malente III | - | NTSV Strand 08 | 5:3 | |
| R21 | So 11.02.01 | 10:00 | PSV Eutin III | - | SC Stockelsdorf II | 1:7 | |
| R22 | Do 15.02.01 | 16:00 | NTSV Strand 08 | - | BSG Eutin III | 2:6 | 6) |
| R23 | So 25.02.01 | 10:00 | VfL Bad Schwartau | - | PSV Eutin III | 5:3 | |
| R24 | Sa 03.03.01 | 15:00 | TSV Ratekau | - | NTSV Strand 08 | 1:7 | |
| R25 | So 04.03.01 | 10:00 | TSV Malente III | - | VfL Bad Schwartau | 6:2 | |
| R26 | So 04.03.01 | 09:00 | SC Stockelsdorf II | - | BSG Eutin III | 8:0 | |
| R27 | So 04.03.01 | 09:00 | SC Stockelsdorf III | - | PSV Eutin III | 6:2 | |
| R28 | So 25.02.01 | 10:00 | TSV Malente III | - | PSV Eutin III | 8:0 | 7) |
1) war vorher 6:2, wurde korrigiert
2) nachgeholt 16/17.12.
3) korrigiert, war 1:7
4) verlegt vom 14.01.01 10:00
5) verlegt vom 10.02.01 16:00
6) verlegt vom 17.02.01 16:00
7) verlegt vom 11.03.01 10:00
Letzte Änderungen am 04.03.2001